top of page
HN1.2X/1.5X/1.8X/2.5X (Indoor)
Там където пространството създава възможности...
LED дисплеите с висока разделителна способност представляват най-високата технология на LED дисплейното поле, те могат да се използват в конферентни зали от висок клас, телевизионни студиа, правителствен|i сгради и др.
За да Ви предложим най-доброто решение можете да се свържите с нас тук .

Функционалности
Спецификация
Parameter | HN1.2X | HN1.5X | HN1.8X | HN2.5X |
---|---|---|---|---|
Module Resolution | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
Pixel Configuration | SMD1010 | SMD1010 | SMD2020 | SMD2020 |
Pixel Pitch (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.8 | 2.5 |
Pixel density(pixels/sq.m.) | 640,000 | 409,600 | 284,089 | 160,000 |
Storage Humidity (RH) | 10%~90% non-condensing | 10%~90% non-condensing | 10%~90% non-condensing | 10%~90% non-condensing |
IP rating (Front/Rear) | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 |
Working Temperature (℃) | -20 - +50 | -20 - +50 | -20 - +50 | -20 - +50 |
Storage Temperature(℃) | -40 +60 | -40 +60 | -40 +60 | -40 +60 |
AC Input Power Typical Value(W/pcs) | 53 | 50 | 50 | 30 |
AC Input Power Maximum Value(W/pcs) | 160 | 150 | 135 | 85 |
AC Input Frequency(Hz) | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
AC Input Voltage(V) | AC: 100V-240V | AC: 100V-240V | AC: 100V-240V | |
Optimal Horizontal Viewing Angle(°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Brightness (nit) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Optimal Vertical Viewing Angle(°) | 140 | 160 | 160 | 160 |
Signal Transmission Distance (m) | CAT5 cable:<100 m; Single mode fiber:<10 km | CAT5 cable:<100 m; Single mode fiber:<10 km | CAT5 cable:<100 m; Single mode fiber:<10 km | CAT5 cable:<100 m; Single mode fiber:<10 km |
Driving Type | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/23 |
Refresh Rate (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Color Grayscale (Bit) | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Gray Scale per Color (level) | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
Module weight (kg/panel) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
Cabinet weight (kg/panel) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
Module Dimensions (LxWxH)/(mm | 150x337.5 | 150x337.5 | 150x337.5 | 150x337.5 |
Panel material | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum |
Cabinet Dimensions (LxWxH)/(mm) | 600x337.5x68 | 600x337.5x68 | 600x337.5x68 | 600x337.5x68 |
Working Humidity (RH) | 10%~60% non-condensing | 10%~60% non-condensing | 10%~60% non-condensing | 10%~60% non-condensing |
Lifetime Typical Value(hrs) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Cabinet installation type | Fix | Fix | Fix | Fix |

Изискан дизайн на панела
Серия HNX е професионалното решение за LED стена с лидер, което се отличава с такъв удобен за клиента дизайн. С тънък стандартен размер от 27 инча 16: 9 панел, това е наистина безшевна видео стена, направена така, че да пасва на всеки желан размер.
Резервираност на захранване и данни
Резервирано захранване на всеки панел.
По две RV карти във всеки панел.
Ако една RV карта не работи, другата може да осигури нормална работа на панела.


Обслужване отпред
Вакумен електрически уред позволява подмяна на LED модул в рамките на 3 секунди
Лесно обслужване
Бърз достъп до захранване и HUB модул

bottom of page